ออนไลน์ : 10
แผนอัตรากำลัง 3 ปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 | 3 เม.ย. 2567 | 99 | |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 | 6 ก.ย. 2566 | 368 | |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 | 12 พ.ค. 2566 | 98 | |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 | 1 ก.ย. 2565 | 173 | |
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต.เชียงเพ็ง | 16 มิ.ย. 2565 | 126 | |
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.เชียงเพ็ง | 16 มิ.ย. 2565 | 125 | |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 | 5 ส.ค. 2564 | 253 | |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 | 28 ต.ค. 2563 | 670 | |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 | 5 พ.ค. 2563 | 384 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1