ออนไลน์ : 5
# | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) | 4 เม.ย. 2567 | 126 |
2 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) | 2 เม.ย. 2565 | 142 |
3 | แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 | 21 เม.ย. 2564 | 269 |
4 | รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 | 15 มิ.ย. 2563 | 246 |
5 | รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 | 15 มิ.ย. 2563 | 280 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1