องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับสมาชิกธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร


ออนไลน์ : 2

Gallery :: มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับสมาชิกธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
          หมู่ 1  หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 รวม ชื่อ - สกุลผู้เสียชีวิต  
ยอดฌาปนกิจ ณ 17 มกราคม 2561        214            4,280          340        560        200     1,440        440        600        700          4,280 นางสุพัน  พลเมือง ม.1
ยอดฌาปนกิจ ณ  7 กุมภาพันธ์ 2561        236            4,720          580        560        240     1,440        560        640        700          4,720 นายเยาวะระ  ปั้นทอง ม.4
ยอดฌาปนกิจ ณ 25 กุมภาพันธ์ 2561         248            4,960          580        620        240     1,440        560        640        880          4,960 นางแรง  ปั้นทอง ม.4
ยอดฌาปนกิจ ณ 17 เมษายน 2561         294            5,880       1,180        640        240     1,460        680        720        960          5,880 นางบุบผา  แคนบุญจันทร์ ม.6
ยอดฌาปนกิจ ณ 19 เมษายน 2561        300            6,000       1,180        640        240     1,460        680        720     1,080          6,000 นางคำผอง พลขันธ์ ม.4
ยอดฌาปนกิจ ณ 28 พฤษภาคม 2561        359            7,180       1,700        720        280     1,560        820        780     1,320          7,180 นางหนู โพธิ์ศรีดา ม.4
ยอดฌาปนกิจ ณ 31 กรกฎาคม 2561         371            7,420       1,760        740        280     1,600        820        840     1,380          7,420 นางสุมาลี มาลาอุตม์ ม.4
ยอดฌาปนกิจ ณ 15 สิงหาคม 2561         376            7,520       1,760        740        280     1,620        820        920     1,380          7,520 นางสี  ดวงมาลา ม.4
ยอดฌาปนกิจ ณ 18 สิงหาคม 2561        382            7,640       1,880        740        280     1,620        820        920     1,380          7,640 นางหนูภา เนินทราย ม.1
ยอดฌาปนกิจ ณ 20 สิงหาคม 2561        382            7,640       1,880        740        280     1,620        820        920     1,380          7,640 นางสาวธนัญญา  เสียงใส ม.6 
วันที่ : 1 มิถุนายน 2561   View : 372