







ออนไลน์ : 81
Gallery :: ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ
ทั้งหมด 4 แถว : 1
- 1
| ลำดับที่ | ชื่อ –สกุล | ที่อยู่ | ความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| 1 | นายสุนทร บุญสาร | 94 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | ผู้นำพิธีกรรมทางศาสนา |
| 2 | นางดารา อิฐทอง | 218 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | การทำบายสี |
| 3. | นายพันธ์ เนินทราย | 61/2 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | การเกะลายสลักบั้งไฟ |
| 4. | นายคำแก้ว เนินทราย | 127 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง | การจักสาน |
| 5. | นางทองหยาด จันทรุทิน | 125/2 หมุ่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | การทอเสื่อก๊ก |
| 6. | นางอุไร เนินทราย | 198 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | การทอสื่อก๊ก |
| 7. | นางนวลจันทร์ เขื่อนคำ | 24 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | การทอผ้าพื้นเมือง |
| 8. | นายสวาท วิทยาศิลป์ | 155 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | ผู้นำพิธีกรรมทางศาสนา |
| 9. | นายสำราญ นามจันทรา | 180 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง | ผู้นำพิธีกรรมทางศาสนา |
| 10. | นางจันทร์แรม วิทยาศิลป์ | 155 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | สมุนไพรพื้นบ้าน |
| 11. | นายโค่น เขื่อนคำ | 71 หมู่ที่ 2 ต.เชียงเพ็ง | สมุนไพรพื้นบ้าน |
| 12. | นายจันลี ถมบัตร | 1/2 หมู่ที่ 6 ต.เชียงเพ็ง | สมุนไพรพื้นบ้าน |
| 13. | นายอุไร ขันสัมฤทธิ์ | 158 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | ผู้นำพิธีกรรมทางศาสนา |
| 14. | นายเบี่ยง ราชอาษา | 63 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง | ผู้นำพิธีกรรมทางศาสนา |
| 15. | นายเวียง ขันสัมฤทธิ์ | 181 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง | ผู้นำพิธีกรรมทางศาสนา |
| 16. | นางทองพันธ์ เนินทราย | 131 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | หมอลำพื้นบ้าน |
| 17. | นายสมัย คดเกี้ยว | 6 หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง | หมอลำพื้นบ้าน |
| 18. | นางนารี ทองหอม | 183 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง | หมอลำพื้นบ้าน |
| 19. | นายยิ่งยศ กาทะรงค์ | 112 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง | สัปเหร่อ |
| 20. | นายฟอง ชาภิรมย์ | 11 หมู่ที่ 3 ต.เชียงเพ็ง | หมอเป่าพิษสัตว์กัดต่อย |
| 21. | นางปนัดดา โนนตูม | 42 หมู่ที่ 5 ต.เชียงเพ็ง | การทอเสื่อก๊ก |
| 22. | นางกล้วย ดวงคำ | 58 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง | การทำเกษตรอินทรีย์ |
| 23. | นางบุญค่ำ หงษ์สา | 78 หมู่ที่ 5 ต.เชียงเพ็ง | การทอเสื่อก๊ก |
| 24. | นางเจียง พลเมือง | 190 หมู่ที่ 7 ต.เชียงเพ็ง | การทำขนมไทย |
| 25. | นางวิลัย จารุจิตร | 17 หมู่ที่ 3 ต.เชียงเพ็ง | การทอเสื่อก๊ก |
วันที่ : 15 มีนาคม 2562 View : 753







